Belt Size
Belt Size Guide
| Waist Size Inches | Belt Size Inches | Belt size CM | Strap Length Inches | Strap Length CM |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 76.2 | 36 | 91.44 |
| 30 | 32 | 81.28 | 38 | 96.52 |
| 32 | 34 | 86.36 | 40 | 101.60 |
| 34 | 36 | 91.44 | 42 | 106.68 |
| 36 | 38 | 96.52 | 44 | 111.76 |
| 38 | 40 | 101.6 | 46 | 116.84 |
| 40 | 42 | 106.68 | 48 | 121.92 |
| 42 | 44 | 111.76 | 50 | 127.00 |
